Statistiques et indicateurs
Pays-d’Enhaut Région suit l’évolution de la région au moyen des statistiques et indicateurs suivants
Portrait de territoire :
- Statistique Vaud : Pays-d’Enhaut | Château-d’Oex | Rougemont | Rossinière
- Raiffeisen Suisse, Economic Research (prix et loyers immobiliers, impôts, mobilité, marché du logement, population, bâtiment) : Château-d’Oex | Rougemont | Rossinière
Statistiques et indicateurs par domaine :
-> fichier xls à télécharger
1. | Démographie |
1.1. | Evolution démographique, habitants domiciliés au 31.12 |
1.2. | Indice d’accroissement démographique au Pays-d’Enhaut, 2010 à 2019 |
1.3. | Structure et mouvements démographiques, Pays-d’Enhaut |
1.4. | Population résidante permanente, par tranche d’âges, Pays-d’Enhaut |
2. | Etablissements et emplois |
2.1. | Evolution du nombre d’établissements, Pays-d’Enhaut |
2.2. | Evolution du nombre d’emplois, Pays-d’Enhaut |
2.3. | Evolution du nombre d’emplois équivalents plein temps , Pays-d’Enhaut |
2.4. | Evolution du nombre d’établissements et emplois dans l’agriculture, Pays-d’Enhaut |
2.5. | Création d’entreprises et emplois créés |
2.6. | Répartition de l’emploi, équivalents plein temps, selon les branches économiques, Pays-d’Enhaut |
3. | Chômage et revenu d’insertion |
3.1. | Taux de chômage en %, par classe d’âge, Pays-d’Enhaut |
3.2. | Nombre de bénéficiaires du revenu d’insertion, moyenne annuelle, Pays-d’Enhaut |
4. | Frontaliers |
4.1. | Frontaliers de nationalité étrangère |
5. | Territoire |
5.1. | Surfaces en hectares 2013/2018, Pays-d’Enhaut |
5.2. | Affectation du sol, en hectares, Pays-d’Enhaut |
6. | Construction et logement |
6.1. | Locaux industriels et commerciaux vacants, Pays-d’Enhaut, au 1er juin 2020 |
6.2. | Parc de logements et logements vacants, Pays-d’Enhaut |
6.3. | Investissements dans la construction et permis de construire, Pays-d’Enhaut |
7. | Tourisme |
7.1. | Evolution du nombre de nuitées hôtelières / lits hôteliers, Pays-d’Enhaut |
7.2. | Evolution du produit de la taxe de séjour (en CHF), Pays-d’Enhaut |
7.3. | Fréquentation des lieux culturels et événements, Pays-d’Enhaut |
8. | Education |
8.1. | Elèves de la scolarité obligatoire, selon le lieu de domicile, Pays-d’Enhaut |
8.2. | Nombre de jeunes entrant au gymnase/ en apprentissage, domiciliés au Pays-d’Enhaut |
9. | Mobilité et transports |
9.1. | Nombre de voitures de tourisme en circulation, Pays-d’Enhaut, au 30 septembre |
9.2. | Nombre de pendulaires, selon le type, Pays-d’Enhaut |
10. | Finances publiques |
10.1. | Marge d’autofinancement par habitant (fr/hab) |
10.2. | Dépenses d’investissement par habitant (moyenne des 3 dernières années) |
10.3. | Engagements nets par habitant (fr/hab) |
10.4. | Valeur du point d’impôt par habitant (en fr) |
10.5. | Taux d’imposition (en points), Pays-d’Enhaut |
11. | Gouvernance régionale |
11.1. | Récapitulatif aides LADE / LPR, à fonds perdu, octroyés à des projets régionaux, Pays-d’Enhaut |
11.2. | Récapitulatif prêts sans intérêts LADE / LPR, octroyés à des projets régionaux, Pays-d’Enhaut |
11.3. | Récapitulatif aides FET à fonds perdu, octroyés à des projets régionaux, Pays-d’Enhaut |
11.4. | Récapitulatif aides FER, à fonds perdu, octroyés à des projets d’entreprise, Pays-d’Enhaut |
Sources :
- Statistique Vaud
- Raiffeisen Schweiz, Economic Research
- Observatoire BCV de l’économie vaudoise
- Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
- BAK Economics SA
Pour tout renseignement statistique, merci de nous contacter au 026 924 72 80 ou en écrivant à info@pays-denhaut.ch.